Los hogares infantiles acogen y cuidan a niños que no tienen tutores, han sufrido malos tratos o tienen otras dificultades para ser atendidos en casa. También ofrecen asesoramiento y asistencia a los niños y a las familias para que sean autosuficientes, incluso después de que los niños hayan abandonado el hogar tras mejorar su entorno familiar o después de que abandonen el hogar a los 18 años (es posible la ampliación hasta los 20 años).
.table table {border-collapse: collapse;font-size: 15px;margin-left: 16px;margin-top: 10px;}.table caption {padding-bottom: 10px;text-align : central;font-size: 16.5px;font-weight: bold;}.table th {border: solid 1px;padding: 0.3em;text-align: center;}.table td {border: solid 1px; padding: 0.3em;}
Nombre del centro | Capacidad | Entidad fundadora | Dirección y número de teléfono | Fecha de notificación | Estación/parada más cercana |
---|---|---|---|---|---|
Shinai Gakuen | 45 | (Shinai Gakuen | 3-28-1 Mikage-cho, Higashinada-ku, Tokio 658-0047 Tel 851-6128 Fax 851-6670 | 28 de febrero de 1948 | Autobús urbano 92 Ishiyagawa |
Hogar Infantil Shinai | 30 | (Shin’ai Children’s Home | 658-0063 4-7-35 Sumiyoshiyamate, Higashinada-ku Tel811-8698 Fax811-8697 | 18 de julio de 1950 | Ferrocarril Hankyu Estación Mikage |
Futaba Gakuen | 35 | (Kobe Kyowa-kai | 5-1, Tsurukou 1-chome, Nada-ku, Nada 657-0011 Tel 841-2792 Fax 851-6762 | 1 de enero de 1948 | Autobús urbano 16 Tsurukou 2 |
Aishin Aijinsha | 40 | (Aishin Airinsha | 〒657-0834 4-4-5 Izumidori, Nada-ku Tel861-2462 Fax861-9588 | 1 de julio de 1948 | Autobuses urbanos 90, 92, 100, 102 Suidosuji 3 |
Doho-gakuen | 44 | (Doyo Fukushi Kai | 8-1, Shinoharakita-cho 4-chome, Nada-ku, Tokio 657-0068 Tel 801-6301 Fax 801-0566 | 5 de junio de 1950 | Autobús urbano 2, 18 Gokoku-jinja-mae |
Kobe Shinseijuku | 65 | (Kobe Shinseijuku | 7-25-38 Nakayamate-dori, Chuo-ku, Tokio 650-0004 Tel 341-5897 Fax 341-8239 | 28 de febrero de 1948 | Metro Municipal Okurayama Sta. |
Hogar Infantil Yumeno | 40 | (Kobe Koyukai | 652-0063 3-13, Yumeno-cho 4-chome, Hyogo-ku, Hyogo 652-0063 Tel511-3445 Fax511-5156 | 1 de julio de 1948 | Autobuses urbanos 3, 11, 65, 123, 150 Echigo-cho |
Kobe Jitsugyo Gakuin | 40 | (FUKU) Misión Cristiana de Rescate del Japón Kobe Jitsugyo Gakuin | 〒652-0002 Hirano-cho Hirano-cho Tennodani Oku Higashi Hattoriyama 270, Hyogo Tel 521-5478 Fax 521-0255 | 1 de julio de 1948 | Autobús urbano 61 Kozakinsei-bashi |
Aishin Gakuen | 51 | (Kyoseikai | 7-14 Baba-cho, Hyogo 652-0016 7-14 Baba-cho, Hyogo Tel341-8934 Fax341-8936 | 1 de mayo de 1961 | Autobús urbano 9/11 Frente al juzgado de familia |
Casa Gwin | 30 | (Shirayuri Gakuen | 651-1144 12-1 Owakidai, Kita-ku Tel593-6667 Fax593-0023 | 30 de septiembre de 1967 | Ferrocarril eléctrico de Kobe Estación de Kita Suzurandai |
Tennodani Gakuen | 35 | (Tennodani Gakuen | 〒651-1621 115 Kamikage, Awakawa-cho, Kita-ku Tel958-0302 Fax958-0346 | 1 de julio de 1948 | Autobús Shinki Línea Sanda Miki Nariz |
Hogar Infantil Nagata | 35 |
(Dormitorio Meisei |
653-0803 1-21-18 Maehara-cho, Nagata-ku Tel 691-7210 Fax 691-6033 | 2 de agosto de 1949 | Estación de metro municipal de Kamisawa |
Ciudad de los Niños de Kobe | 70 | (Ciudad de los Niños de Kobe | 〒655-0872 720 Umekidani, Shioya-cho, Tarumi Ward Tel751-2222 Fax751-3230 | 1 de julio de 1948 | JR etc. Shioya Sta. |