2022년 9월 15일 | note 기사 | 변화하는 고베 산노미야 이 일러스트에 눈길이 간다면…? (외부 링크) |
2022년 9월 2일 | note기사 | 변화하는 고베 산노미야 그래서 무엇이 바뀌었나? (외부 링크) |
2020년 12월 7일 | Yahoo! | 제8회: 신종 코로나의 영향으로 산노미야 시가지의 유동인구는 어떻게 변화했는가2~빅데이터로 보는 로컬 지향의 증가~? |
2020년 8월 31일 | Yahoo! | 제7회: 신종 코로나의 영향으로 산노미야 시가지의 유동인구는 어떻게 변화했을까? |
2020년 2월 5일 | Yahoo! | 제6회: 빅데이터로 보는 루미나리에 |
2019년 10월 16일 | Yahoo! | 제5회 : 도로의 재설계 ~ 초가남 54호선 |
2019년 8월 7일 | Yahoo! | 제4회: 여객수 기록 갱신 중~고베공항을 활용하라! |
2019년 6월 27일 | Yahoo! | 제3회: 성황을 이해하다~미나토코베 해상 불꽃놀이 |
2019년 4월 26일 | Yahoo! | 제2회: 고베는 어떤 도시? 〜바다, 하늘, 육지의 종합 교통 체계 |
2019년 4월 1일 | Yahoo! | 제1회: 고베는 어떤 도시? ~ 멋을 내고 거리를 걷는 것을 즐기는, 맛있는 도시 |
그대로 계속 읽고전 기사 표시