品番 | ED2821 |
---|---|
形状 | ED |
サイズ(mm) A | 28.00±0.50 |
サイズ(mm) B | 10.40±0.30 |
サイズ(mm) C | 12.10±0.50 |
サイズ(mm) D | 8.50±0.20 |
サイズ(mm) E | 20.5 |
サイズ(mm) F | 6.70±0.30 |
コア定数 C₁(mm⁻¹) | 0.56 |
実効磁路長 ℓe(mm) | 50.3 |
実効断面積 Ae(mm²) | 90 |
実効体積 Ve(mm³) | 4527 |
質量(g/prs) | 24 |
Al-value(nH/N²) GP4 | 3800 |
商品情報を拡大表示
重さ | 24 g |
---|