品番 | EPC46 |
---|---|
形状 | EPC |
サイズ(mm) A | 46.50±0.80 |
サイズ(mm) B | 36.2 |
サイズ(mm) C1 | 20.85±0.30 |
サイズ(mm) D | 22.50±0.30 |
サイズ(mm) E | 29.1 |
サイズ(mm) F | 19.40±0.30 |
コア定数 C₁(mm⁻¹) | 0.52 |
実効磁路長 ℓe(mm) | 115.2 |
実効断面積 Ae(mm²) | 217.6 |
実効体積 Ve(mm³) | 26806 |
質量(g/prs) | 134 |
Al-value(nH/N²) GP4 | 5500 |
商品情報を拡大表示
重さ | 134 g |
---|