品番 | EFD5170 |
---|---|
形状 | EFD |
サイズ(mm) A | 51.50±0.80 |
サイズ(mm) B | 35.65±0.20 |
サイズ(mm) C | 4.50±0.20 |
サイズ(mm) D | 28.00±0.40 |
サイズ(mm) E | 36.00±0.80 |
サイズ(mm) F | 25.05±0.20 |
サイズ(mm) G | 2.50±0.15 |
コア定数 C₁(mm⁻¹) | 0.51 |
実効磁路長 ℓe(mm) | 73.2 |
実効断面積 Ae(mm²) | 142.2 |
実効体積 Ve(mm³) | 10404 |
質量(g/prs) | 75.9 |
Al-value(nH/N²) GP4 | 4500 |
Al-value(nH/N²) GP44 | 4700 |
Al-value(nH/N²) GP47 | 4800 |
Al-value(nH/N²) GP90 | 4400 |
Al-value(nH/N²) GP95 | 5800 |
Al-value(nH/N²) GP95B | 5800 |
Al-value(nH/N²) GP96 | 5800 |
商品情報を拡大表示
重さ | 75.9 g |
---|