品番 | UU9.8 |
---|---|
形状 | UF UU |
サイズ(mm) A | 9.80±0.30 |
サイズ(mm) B | 7.20±0.25 |
サイズ(mm) C | 2.80±0.20 |
サイズ(mm) D | 2.80±0.20 |
サイズ(mm) E | 4.1 |
サイズ(mm) F | 4.40±0.25 |
コア定数 C₁(mm⁻¹) | 4.3 |
実効磁路長 ℓe(mm) | 34.2 |
実効断面積 Ae(mm²) | 7.9 |
実効体積 Ve(mm³) | 271 |
質量(g/prs) | 1.5 |
Al-value(nH/N²) GP4 | 450 |
Al-value(nH/N²) GH5 | 980 |
Al-value(nH/N²) GH7 | 1200 |
Al-value(nH/N²) GH10 | 2500 |
Al-value(nH/N²) GH12 | 3000 |
商品情報を拡大表示
重さ | 1.5 g |
---|