品番 | PQ3819 |
---|---|
形状 | PQ |
サイズ(mm) A | 38.00±0.65 |
サイズ(mm) B | 9.40±0.15 |
サイズ(mm) C | 21.32±0.4 |
サイズ(mm) D | 14.30±0.25 |
サイズ(mm) E | 32.80±0.65 |
サイズ(mm) F | 5.1+0.2/-0.1 |
サイズ(mm) G | 25.84min |
コア定数 C₁(mm⁻¹) | 0.36 |
実効磁路長 ℓe(mm) | 58.72 |
実効断面積 Ae(mm²) | 163 |
実効体積 Ve(mm³) | 9571 |
質量(g/prs) | 49.6 |
Al-value(nH/N²) GP47 | 7500 |
商品情報を拡大表示
重さ | 49.6 g |
---|