品番 | EC40/45 |
---|---|
形状 | EC |
サイズ(mm) A | 40.00±1.00 |
サイズ(mm) B | 22.50±0.50 |
サイズ(mm) C | 13.30±0.30 |
サイズ(mm) D | 13.30±0.40 |
サイズ(mm) E | 29 |
サイズ(mm) F | 15.90±0.40 |
コア定数 C₁(mm⁻¹) | 0.71 |
実効磁路長 ℓe(mm) | 99.25 |
実効断面積 Ae(mm²) | 138.85 |
実効体積 Ve(mm³) | 16090 |
質量(g/prs) | 83.4 |
Al-value(nH/N²) GP4 | 3500 |
商品情報を拡大表示
重さ | 83.4 g |
---|