品番 | EC40/46 |
---|---|
形状 | EC |
サイズ(mm) A | 40.00±1.00 |
サイズ(mm) B | 23.00±0.40 |
サイズ(mm) C | 13.30±0.30 |
サイズ(mm) D | 13.30±0.40 |
サイズ(mm) E | 29 |
サイズ(mm) F | 16.40±0.30 |
コア定数 C₁(mm⁻¹) | 0.73 |
実効磁路長 ℓe(mm) | 101.25 |
実効断面積 Ae(mm²) | 138.85 |
実効体積 Ve(mm³) | 16375 |
質量(g/prs) | 86.1 |
Al-value(nH/N²) GP4 | 3500 |
商品情報を拡大表示
重さ | 86.1 g |
---|