サイズ | 純色Tシャツ(単品) | ツートンTシャツ(単品) | 純色上下セット(Tシャツ) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
着丈 | 胸囲 | 肩幅 | 着丈 | 胸囲 | 肩幅 | 着丈 | 胸囲 | 肩幅 | |
S | 46 | 68 | 31 | 52 | 68 | 31 | 46 | 68 | 31 |
M | 49 | 72 | 32.5 | 54 | 72 | 32.5 | 49 | 72 | 32.5 |
L | 52 | 76 | 34 | 56 | 76 | 34 | 52 | 76 | 34 |
XL | 55 | 80 | 35.5 | 58 | 80 | 35.5 | 55 | 80 | 35.5 |
2XL | 58 | 84 | 37 | 60 | 84 | 37 | 58 | 84 | 37 |
※ 純色上下セットは、Tシャツ+同素材パンツの上下セットです。
※ サイズは目安です。採寸方法により1~2cm程度の誤差が生じる場合があります。
※ ゆったりめがお好みのお子さまはワンサイズ上をおすすめします。
サイズ | 着丈 | 胸囲 | 参考身長 |
---|---|---|---|
S | 62 | 88 | 150~160 |
M | 64 | 92 | 160~165 |
L | 66 | 96 | 165~170 |
XL | 68 | 100 | 170~175 |
2XL | 70 | 104 | 175~180 |
3XL | 72 | 108 | 180~185 |
4XL | 75 | 112 | 185~190 |
5XL | 78 | 116 | 190以上 |
※ 大人用は「純色スタンダードTシャツ」「ツートンライトTシャツ」の2タイプに対応しています。
※ サイズは目安です。採寸方法により1~2cm程度の誤差が生じる場合があります。
※ ゆったりめがお好みの方はワンサイズ上をおすすめします。