品番 | EC25/10 |
---|---|
形状 | EC |
サイズ(mm) A | 25.40±0.60 |
サイズ(mm) B | 5.10±0.30 |
サイズ(mm) C | 9.70±0.30 |
サイズ(mm) D | 8.15±0.30 |
サイズ(mm) E | 18.2 |
サイズ(mm) F | 3.40±0.30 |
コア定数 C₁(mm⁻¹) | 0.65 |
実効磁路長 ℓe(mm) | 31.07 |
実効断面積 Ae(mm²) | 47.77 |
実効体積 Ve(mm³) | 1484 |
質量(g/prs) | 10.8 |
Al-value(nH/N²) GP4 | 2550 |
商品情報を拡大表示
重さ | 10.8 g |
---|