品番 | EC25/9 |
---|---|
形状 | EC |
サイズ(mm) A | 25.00±0.30 |
サイズ(mm) B | 9.30±0.30 |
サイズ(mm) C | 10.80±0.30 |
サイズ(mm) D | 9.35±0.30 |
サイズ(mm) E | 18.6 |
サイズ(mm) F | 5.80±0.20 |
コア定数 C₁(mm⁻¹) | 0.6 |
実効磁路長 ℓe(mm) | 46.4 |
実効断面積 Ae(mm²) | 68.6 |
実効体積 Ve(mm³) | 3475 |
質量(g/prs) | 18.5 |
Al-value(nH/N²) GP4 | 2600 |
商品情報を拡大表示
重さ | 18.5 g |
---|