品番 | EC30/19 |
---|---|
形状 | EC |
サイズ(mm) A | 30.00±0.50 |
サイズ(mm) B | 9.40±0.25 |
サイズ(mm) C | 20.30±0.30 |
サイズ(mm) D | 13.20±0.25 |
サイズ(mm) E | 25.3 |
サイズ(mm) F | 6.60±0.20 |
コア定数 C₁(mm⁻¹) | 0.43 |
実効磁路長 ℓe(mm) | 58.3 |
実効断面積 Ae(mm²) | 136.77 |
実効体積 Ve(mm³) | 6475 |
質量(g/prs) | 38.7 |
Al-value(nH/N²) GP4 | 5600 |
商品情報を拡大表示
重さ | 38.7 g |
---|