品番 | EFD2020(H) |
---|---|
形状 | EFD |
サイズ(mm) A | 20.50±0.60 |
サイズ(mm) B | 10.00±0.15 |
サイズ(mm) C | 6.80±0.30 |
サイズ(mm) D | 8.90±0.20 |
サイズ(mm) E | 15.40±0.50 |
サイズ(mm) F | 7.70±0.20 |
サイズ(mm) G | 3.60±0.15 |
コア定数 C₁(mm⁻¹) | 0.83 |
実効磁路長 ℓe(mm) | 46.69 |
実効断面積 Ae(mm²) | 28.5 |
実効体積 Ve(mm³) | 1460 |
質量(g/prs) | 8.5 |
Al-value(nH/N²) GP4 | 1370 |
商品情報を拡大表示
重さ | 8.5 g |
---|