品番 | EFD2025 |
---|---|
形状 | EFD |
サイズ(mm) A | 20.50±0.60 |
サイズ(mm) B | 12.75±0.20 |
サイズ(mm) C | 6.80±0.20 |
サイズ(mm) D | 8.90±0.20 |
サイズ(mm) E | 15.1 |
サイズ(mm) F | 10.45±0.20 |
サイズ(mm) G | 3.60±0.15 |
コア定数 C₁(mm⁻¹) | 0.83 |
実効磁路長 ℓe(mm) | 46.69 |
実効断面積 Ae(mm²) | 28.5 |
実効体積 Ve(mm³) | 1460 |
質量(g/prs) | 10 |
Al-value(nH/N²) GP4 | 1800 |
Al-value(nH/N²) GP44 | 1250 |
Al-value(nH/N²) GP47 | 1500 |
Al-value(nH/N²) GP90 | 1400 |
Al-value(nH/N²) GP95 | 1700 |
Al-value(nH/N²) GP95B | 1700 |
Al-value(nH/N²) GP96 | 1700 |
商品情報を拡大表示
重さ | 10 g |
---|