品番 | EFD2025-5.8 |
---|---|
形状 | EFD |
サイズ(mm) A | 20.50±0.35 |
サイズ(mm) B | 12.75±0.25 |
サイズ(mm) C | 5.80+0.20/-0.15 |
サイズ(mm) D | 8.90±0.20 |
サイズ(mm) E | 15.90-16.4 |
サイズ(mm) F | 10.45±0.2 |
サイズ(mm) G | 3.60+0.20/-0.15 |
コア定数 C₁(mm⁻¹) | 2.14 |
実効磁路長 ℓe(mm) | 58.3 |
実効断面積 Ae(mm²) | 27.2 |
実効体積 Ve(mm³) | 1583 |
質量(g/prs) | 9.2 |
Al-value(nH/N²) GP4 | 1150 |
Al-value(nH/N²) GP44 | 1300 |
Al-value(nH/N²) GP47 | 1300 |
Al-value(nH/N²) GP90 | 1200 |
Al-value(nH/N²) GP95 | 1500 |
Al-value(nH/N²) GP95B | 1500 |
Al-value(nH/N²) GP96 | 1500 |
商品情報を拡大表示
重さ | 9.2 g |
---|