品番 | EFD2525(H) |
---|---|
形状 | EFD |
サイズ(mm) A | 25.60±0.60 |
サイズ(mm) B | 12.60±0.30 |
サイズ(mm) C | 9.10±0.40 |
サイズ(mm) D | 11.30±0.20 |
サイズ(mm) E | 19.30±0.60 |
サイズ(mm) F | 9.50±0.30 |
サイズ(mm) G | 5.15±0.20 |
コア定数 C₁(mm⁻¹) | 1.31 |
実効磁路長 ℓe(mm) | 57 |
実効断面積 Ae(mm²) | 57.6 |
実効体積 Ve(mm³) | 3310 |
質量(g/prs) | 18.3 |
Al-value(nH/N²) GP4 | 2000 |
商品情報を拡大表示
重さ | 18.3 g |
---|