品番 | EFD4549 |
---|---|
形状 | EFD |
サイズ(mm) A | 45.70±0.60 |
サイズ(mm) B | 24.50±0.20 |
サイズ(mm) C | 5.95±0.25 |
サイズ(mm) D | 24.00±0.40 |
サイズ(mm) E | 33 |
サイズ(mm) F | 17.80±0.30 |
サイズ(mm) G | 3.00±0.20 |
コア定数 C₁(mm⁻¹) | 0.99 |
実効磁路長 ℓe(mm) | 68 |
実効断面積 Ae(mm²) | 69 |
実効体積 Ve(mm³) | 7700 |
質量(g/prs) | 47 |
Al-value(nH/N²) GP4 | 2050 |
商品情報を拡大表示
重さ | 47 g |
---|