品番 | EFD5050 |
---|---|
形状 | EFD |
サイズ(mm) A | 50.50±0.70 |
サイズ(mm) B | 25.60±0.30 |
サイズ(mm) C | 9.0±0.30 |
サイズ(mm) D | 23.50±0.30 |
サイズ(mm) E | 38.00±0.40 |
サイズ(mm) F | 18.50±0.30 |
サイズ(mm) G | 5.00±0.30 |
コア定数 C₁(mm⁻¹) | 0.99 |
実効磁路長 ℓe(mm) | 113.7 |
実効断面積 Ae(mm²) | 114.3 |
実効体積 Ve(mm³) | 12996 |
質量(g/prs) | 84.9 |
Al-value(nH/N²) GP4 | 2400 |
商品情報を拡大表示
重さ | 84.9 g |
---|