品番 | EPC47 |
---|---|
形状 | EPC |
サイズ(mm) A | 47.00±0.80 |
サイズ(mm) B | 22.80±0.30 |
サイズ(mm) C | 23.90±0.40 |
サイズ(mm) C1 | 16.40±0.25 |
サイズ(mm) D | 20.85±0.30 |
サイズ(mm) E | 37.60±0.60 |
サイズ(mm) F | 16.50±0.30 |
サイズ(mm) G | 30.80±0.60 |
コア定数 C₁(mm⁻¹) | 0.39 |
実効磁路長 ℓe(mm) | 103.7 |
実効断面積 Ae(mm²) | 269.2 |
実効体積 Ve(mm³) | 27934 |
質量(g/prs) | 170.4 |
Al-value(nH/N²) GP95 | 8300 |
商品情報を拡大表示
重さ | 170.4 g |
---|