品番 | G9 |
---|---|
形状 | G |
サイズ(mm) A | 8.70±0.20 |
サイズ(mm) B | 3.40±0.20 |
サイズ(mm) D | 3.80max |
サイズ(mm) E | 7.3 |
サイズ(mm) F | 2.50±0.20 |
サイズ(mm) G | 1.75±0.15 |
コア定数 C₁(mm⁻¹) | 1.33 |
実効磁路長 ℓe(mm) | 15.01 |
実効断面積 Ae(mm²) | 11.23 |
実効体積 Ve(mm³) | 167 |
質量(g/prs) | 1.2 |
Al-value(nH/N²) GP4 | 900 |
商品情報を拡大表示
重さ | 1.2 g |
---|