品番 | PQ3019 |
---|---|
形状 | PQ |
サイズ(mm) A | 30.00±0.50 |
サイズ(mm) B | 9.50±0.20 |
サイズ(mm) C | 20.50±0.4 |
サイズ(mm) D | 20.50±0.40 |
サイズ(mm) E | 25.05 |
サイズ(mm) F | 6.20±0.20 |
サイズ(mm) G | 20.20min |
コア定数 C₁(mm⁻¹) | 0.4 |
実効磁路長 ℓe(mm) | 48.9 |
実効断面積 Ae(mm²) | 123.8 |
実効体積 Ve(mm³) | 6062 |
質量(g/prs) | 37.4 |
Al-value(nH/N²) GP4 | 5300 |
Al-value(nH/N²) GP4B | 4800 |
Al-value(nH/N²) GP44 | 5400 |
Al-value(nH/N²) GP47 | 5500 |
Al-value(nH/N²) GP90 | 5100 |
Al-value(nH/N²) GP95 | 6500 |
Al-value(nH/N²) GP95B | 6500 |
Al-value(nH/N²) GP96 | 6500 |
商品情報を拡大表示
重さ | 37.4 g |
---|