品番 | ED4019 |
---|---|
形状 | ED |
サイズ(mm) A | 40.80±0.50 |
サイズ(mm) B | 9.70±0.20 |
サイズ(mm) C | 21.85±0.25 |
サイズ(mm) D | 11.00±0.30 |
サイズ(mm) E | 30.3 |
サイズ(mm) F | 6.25±0.25 |
コア定数 C₁(mm⁻¹) | 0.3 |
実効磁路長 ℓe(mm) | 61.3 |
実効断面積 Ae(mm²) | 203 |
実効体積 Ve(mm³) | 12443 |
質量(g/prs) | 33.4 |
Al-value(nH/N²) GP4 | 8300 |
Al-value(nH/N²) GP95 | 11500 |
商品情報を拡大表示
重さ | 33.4 g |
---|