品番 | EDI5012 |
---|---|
形状 | EDI |
サイズ(mm) A | 50.20±0.75 |
サイズ(mm) B | 9.10±0.20 |
サイズ(mm) C | 34.00±0.50 |
サイズ(mm) D1 | 19.95±0.30 |
サイズ(mm) D2 | 8.70±0.20 |
サイズ(mm) E | 44.90+0.60/-0.30 |
サイズ(mm) F | 6.50±0.30 |
サイズ(mm) H | 2.71±0.20 |
コア定数 C₁(mm⁻¹) | 0.3 |
実効磁路長 ℓe(mm) | 57.59 |
実効断面積 Ae(mm²) | 179 |
実効体積 Ve(mm³) | 10945 |
質量(g/prs) | 127.4 |
Al-value(nH/N²) GP47 | 5100 |
商品情報を拡大表示
重さ | 127.4 g |
---|