品番 | EP10D |
---|---|
形状 | EP |
サイズ(mm) A | 11.80±0.30 |
サイズ(mm) B | 5.10±0.20 |
サイズ(mm) C | 7.70±0.20 |
サイズ(mm) D | 3.30±0.20 |
サイズ(mm) E | 9.70±0.20 |
サイズ(mm) F | 3.80±0.20 |
実効磁路長 ℓe(mm) | 18.7 |
実効断面積 Ae(mm²) | 11.03 |
実効体積 Ve(mm³) | 206.32 |
質量(g/prs) | 3.8 |
Al-value(nH/N²) GH10 | 4500 |
商品情報を拡大表示
重さ | 3.8 g |
---|