品番 | PQ2016-1 |
---|---|
形状 | PQ |
サイズ(mm) A | 20.15±0.35 |
サイズ(mm) B | 8.30+0.15/-0.10 |
サイズ(mm) C | 14.00+0.2/-0.25 |
サイズ(mm) D | 8.80+0.10/-0.15 |
サイズ(mm) E | 18.15±0.35 |
サイズ(mm) F | 5.70+0.15/-0.1 |
サイズ(mm) G | 12.70min |
コア定数 C₁(mm⁻¹) | 0.7 |
実効磁路長 ℓe(mm) | 39.17 |
実効断面積 Ae(mm²) | 55.93 |
実効体積 Ve(mm³) | 2191 |
質量(g/prs) | 13.9 |
Al-value(nH/N²) GP4 | 2800 |
商品情報を拡大表示
重さ | 13.9 g |
---|