品番 | PQ6057 |
---|---|
形状 | PQ |
サイズ(mm) A | 60.70±0.70 |
サイズ(mm) B | 28.70±0.20 |
サイズ(mm) C | 39.20±0.6 |
サイズ(mm) D | 28.00±0.35 |
サイズ(mm) E | 50.80±0.70 |
サイズ(mm) F | 21.7±0.2 |
サイズ(mm) G | 35.84±0.7 |
コア定数 C₁(mm⁻¹) | 0.19 |
実効磁路長 ℓe(mm) | 101.84 |
実効断面積 Ae(mm²) | 550.35 |
実効体積 Ve(mm³) | 56048 |
質量(g/prs) | 204.6 |
Al-value(nH/N²) GP4 | 13000 |
Al-value(nH/N²) GP4B | 11600 |
Al-value(nH/N²) GP44 | 13400 |
Al-value(nH/N²) GP47 | 13900 |
Al-value(nH/N²) GP90 | 12500 |
Al-value(nH/N²) GP95 | 17200 |
Al-value(nH/N²) GP95B | 17200 |
Al-value(nH/N²) GP96 | 17200 |
商品情報を拡大表示
重さ | 204.6 g |
---|