商品情報を拡大表示
関連商品
ブランド: 冠優達
CQV27-16.5B
品番 | CQV27-16.5B |
---|---|
コア形状 | CQV |
寸法(mm) A | 27.0±0.4 |
寸法(mm) B | 8.25±0.15 |
寸法(mm) C | 25.6±0.4 |
寸法(mm) D | 5.25±0.15 |
寸法(mm) E1 | 20.6±0.4 |
寸法(mm) E2 | 16.2±0.4 |
寸法(mm) F | 9.5±0.2 |
寸法(mm) F1 | 19.3±0.3 |
形状パラメータ コア定数 C₁(mm⁻¹) | 0.297 |
形状パラメータ 実効磁路長 ℓe(mm) | 45.4 |
形状パラメータ 実効断面積 Ae(mm²) | 153 |
形状パラメータ 実効体積 Ve(mm³) | 6964.2 |
質量(g/prs) | 39.6 |
電気的特性 Al-value(nH/N²) GP96 | 7200 |
お取り寄せ (2~4週間)
ブランド: 冠優達
I23*6*2.2
品番 | I23*6*2.2 |
---|---|
コア形状 | 円柱 |
寸法(mm) A | 23.0±0.4 |
寸法(mm) B | 2.2±0.05 |
寸法(mm) C | 6.0±0.25 |
質量(g/prs) | 1.95 |
お取り寄せ (2~4週間)
ブランド: 冠優達
PQ50-I
品番 | PQ50-I |
---|---|
コア形状 | PQI(I形) |
寸法(mm) A | 50.00±0.7 |
寸法(mm) B | 32.0±0.6 |
寸法(mm) H | 7.0±0.1 |
質量(g/prs) | 49.2 |
お取り寄せ (2~4週間)
ブランド: 冠優達
T12*6*4C
品番 | T12*6*4C |
---|---|
コア形状 | トロイダル |
寸法(mm) D1 | 12.0±0.4 |
寸法(mm) D2 | 6.0±0.3 |
寸法(mm) H | 4.0±0.3 |
形状パラメータ コア定数 C₁(mm⁻¹) | 2.26 |
形状パラメータ 実効磁路長 ℓe(mm) | 26.13 |
形状パラメータ 実効断面積 Ae(mm²) | 11.53 |
形状パラメータ 実効体積 Ve(mm³) | 301.3 |
質量(g/prs) | 1.6 |
お取り寄せ (2~4週間)
ブランド: 冠優達
ERI4008
品番 | ERI4008 |
---|---|
コア形状 | ERI |
寸法(mm) A | 40.5±0.6 |
寸法(mm) B | 6.0±0.15 |
寸法(mm) C | 40.5±0.6 |
寸法(mm) D | 17.0±0.3 |
寸法(mm) E | 37.5±0.5 |
寸法(mm) E1 | 22.0±0.6 |
寸法(mm) F | 3.8±0.2 |
寸法(mm) H | 2.2±0.15 |
形状パラメータ コア定数 C₁(mm⁻¹) | 0.234 |
形状パラメータ 実効磁路長 ℓe(mm) | 47.3 |
形状パラメータ 実効断面積 Ae(mm²) | 202 |
形状パラメータ 実効体積 Ve(mm³) | 9558 |
質量(g/prs) | 59.1 |
電気的特性 Al-value(nH/N²) GP95 | 10000 |
お取り寄せ (2~4週間)
ブランド: 冠優達
EQX70-28.8
品番 | EQX70-28.8 |
---|---|
コア形状 | EQX |
寸法(mm) A | 70.0±1.2 |
寸法(mm) B | 14.4±0.2 |
寸法(mm) C1 | 24.0±0.4 |
寸法(mm) C2 | 8.0±0.2 |
寸法(mm) D1 | 12.0±0.2 |
寸法(mm) D2 | 15.0±0.25 |
寸法(mm) E1 | 58.0±1.0 |
寸法(mm) E2 | 6.0±0.2 |
寸法(mm) F | 9.8±0.2 |
質量(g/prs) | 128.8 |
電気的特性 Al-value(nH/N²) GP95 | 6500 |
お取り寄せ (2~4週間)
ブランド: 冠優達
XO2625V094
品番 | XO2625V094 |
---|---|
コア形状 | XO |
寸法(mm) A | 26.0±0.4 |
寸法(mm) B | 12.6±0.15 |
寸法(mm) C | 17.5±0.3 |
寸法(mm) D1 | 11.9±0.2 |
寸法(mm) D2 | 9.6±0.2 |
寸法(mm) E1 | 20.4±0.4 |
寸法(mm) E2 | 13.27±0.4 |
寸法(mm) F | 9.2±0.15 |
寸法(mm) H | 3.4±0.15 |
形状パラメータ コア定数 C₁(mm⁻¹) | 0.556 |
形状パラメータ 実効磁路長 ℓe(mm) | 61.1 |
形状パラメータ 実効断面積 Ae(mm²) | 110 |
形状パラメータ 実効体積 Ve(mm³) | 6721 |
質量(g/prs) | 35.26 |
電気的特性 Al-value(nH/N²) GP98 | 5000 |
お取り寄せ (2~4週間)
ブランド: 冠優達
T48*30*15C
品番 | T48*30*15C |
---|---|
コア形状 | トロイダル |
寸法(mm) D1 | 48.4±0.8 |
寸法(mm) D2 | 30.0±0.5 |
寸法(mm) H | 15.0±0.4 |
形状パラメータ コア定数 C₁(mm⁻¹) | 0.89 |
形状パラメータ 実効磁路長 ℓe(mm) | 118.12 |
形状パラメータ 実効断面積 Ae(mm²) | 132.54 |
形状パラメータ 実効体積 Ve(mm³) | 15656 |
質量(g/prs) | 82.6 |
お取り寄せ (2~4週間)
ブランド: 冠優達
URX60-42-23.2
品番 | URX60-42-23.2 |
---|---|
コア形状 | URX |
寸法(mm) A | 60.4±0.9 |
寸法(mm) B | 23.4±0.2 |
寸法(mm) C | 42.0±0.65 |
寸法(mm) D1 | 49.6±0.75 |
寸法(mm) D2 | 16.0±0.3 |
寸法(mm) D3 | 15.6±0.85 |
寸法(mm) E1 | 24.0±0.4 |
寸法(mm) E2 | 13.0±0.25 |
寸法(mm) F1 | 14.4±0.25 |
寸法(mm) F2 | 14.15±0.2 |
形状パラメータ コア定数 C₁(mm⁻¹) | 0.204 |
形状パラメータ 実効磁路長 ℓe(mm) | 125.3 |
形状パラメータ 実効断面積 Ae(mm²) | 614 |
形状パラメータ 実効体積 Ve(mm³) | 76942 |
質量(g/prs) | 402 |
電気的特性 Al-value(nH/N²) GP97 | 13000 |
お取り寄せ (2~4週間)
ブランド: 冠優達
T14*9*5C
品番 | T14*9*5C |
---|---|
コア形状 | トロイダル |
寸法(mm) D1 | 14.0±0.4 |
寸法(mm) D2 | 9.0±0.4 |
寸法(mm) H | 5.0±0.3 |
形状パラメータ コア定数 C₁(mm⁻¹) | 2.84 |
形状パラメータ 実効磁路長 ℓe(mm) | 34.97 |
形状パラメータ 実効断面積 Ae(mm²) | 12.3 |
形状パラメータ 実効体積 Ve(mm³) | 430 |
質量(g/prs) | 2.1 |
お取り寄せ (2~4週間)
ブランド: 冠優達
UQ3313-EDB32.6
品番 | UQ3313-EDB32.6 |
---|---|
コア形状 | UQ |
寸法(mm) A | 32.6±0.4 |
寸法(mm) B | 4.7±0.15 |
寸法(mm) C | 20.6±0.3 |
寸法(mm) D | 12.0±0.2 |
寸法(mm) E | 26.4±0.4 |
寸法(mm) F | 1.6±0.2 |
寸法(mm) F1 | 4.5ref |
形状パラメータ コア定数 C₁(mm⁻¹) | 0.32 |
形状パラメータ 実効磁路長 ℓe(mm) | 41.15 |
形状パラメータ 実効断面積 Ae(mm²) | 127.5 |
形状パラメータ 実効体積 Ve(mm³) | 5248 |
お取り寄せ (2~4週間)
ブランド: 冠優達
EDC2537
品番 | EDC2537 |
---|---|
コア形状 | EDC |
寸法(mm) A | 25.0±0.5 |
寸法(mm) B | 18.0±0.15 |
寸法(mm) C | 20.0±0.4 |
寸法(mm) D1 | 8.0±0.2 |
寸法(mm) D2 | 14.5±0.25 |
寸法(mm) E | 20.15±0.5 |
寸法(mm) F | 13.0±0.2 |
寸法(mm) G | 16.0min |
形状パラメータ コア定数 C₁(mm⁻¹) | 0.728 |
形状パラメータ 実効磁路長 ℓe(mm) | 78 |
形状パラメータ 実効断面積 Ae(mm²) | 107 |
形状パラメータ 実効体積 Ve(mm³) | 8346 |
質量(g/prs) | 56.14 |
電気的特性 Al-value(nH/N²) GP44 | 3500 |
お取り寄せ (2~4週間)