被采纳的运营商
以下运营商已被采纳
专门的老人护理院
业务经营者 | 计划选址 | 收容能力 | 发展类别 |
---|---|---|---|
社会福利法人厚恩会 | 兵库区荒田町3-138-6 | 20 | 成立时间 |
患有痴呆症的老人的集体宿舍
运营商 | 计划中的发展 | 能力 | 发展类别 |
---|---|---|---|
社会福利法人神户扶桑会 | 东田区森北町6-1-1 | 8 | 转换 |
社会福利法人佐佐木会 | 东田区鱼崎中町4-10-50 | 2 | 增加楼面面积 |
真理有限公司 | 东京都那达区美浓通3-7-19等 | 18 | 增加楼面面积 |
歌莉娅股份有限公司 | 北区山田町大部字宝田下16-13号 | 9 | 增加楼面面积 |
社会福利法人住友会 | 长田区植松町2-9-43 | 25 | 转换 |
关怀21有限公司 | 垂海区青山台1-809-418号的一部分 | 27 | 创建单位 |
BRANDNEW公司 | 垂海区千鸟丘3-10-50 | 6 | 转换 |
塚井株式会社 | 垂海区奈良町字猿仓242-1 | 27 | 成立 |
心脏护理株式会社 | 西区池川谷1595号Arise | 9 | 增加床位数 |
有偿护理院,提供护理服务
运营商 | 计划中的场地 | 收容能力 | 机构类别 |
---|---|---|---|
魅力护理股份有限公司 | 垂海区宫本町2221、2232号 | 100 | 已成立 |
申请总数
1. | 老年人特别护理院 | 1个项目。 |
---|---|---|
2. | 老人护理院 | 没有申请。 |
3. | 小规模的多功能居家养老机构 | 没有申请。 |
4. | 小型多功能家庭护理设施的护理工作 | 没有申请。 |
5. | 痴呆症老人集体宿舍 | 10个项目。 |
6. | 护理老人的疗养院等。 | 1个项目 |
继续阅读打开原稿